| Total de Visualizações | Visualizações dos dias 22, 23, 24 e 25 | |
| Itaquera | 3940 | 158 |
| Campinas | 3716 | 118 |
| Santos | 2924 | 149 |
| Lapa | 2553 | 135 |
| Consolação | 2551 | 141 |
| Barueri | 1763 | 61 |
| Sumaré | 1607 | 16 |
| Mauá | 1504 | 28 |
| Indaiatuba | 1436 | 63 |
| Cocaia | 1377 | 46 |
| Limeira | 1320 | 56 |
| João Dias | 1285 | 0 |
| Pirituba | 960 | 32 |
25 de julho de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Assista ao Hino TF TEEN Consolação