| Total de Visualizações | Visualizações do Dia | ||
| 1º Lugar | Itaquera | 2953 | 84 |
| 2º Lugar | Campinas | 2898 | 49 |
| 3º Lugar | Santos | 2200 | 52 |
| 4ºLugar | Consolação | 1966 | 42 |
| 5ºLugar | Lapa | 1861 | 52 |
| 6º Lugar | Barueri | 1476 | 35 |
| 7º Lugar | Sumaré | 1405 | 21 |
| 8ºLugar | Mauá | 1302 | 20 |
| 9ºLugar | João Dias | 1264 | 19 |
| 10ºLugar | Indaiatuba | 1198 | 26 |
| 11ºLugar | Cocaia | 1067 | 28 |
| 12ºLugar | Diadema | 884 | 24 |
| 13ºLugar | Pirituba | 768 | 17 |
13 de julho de 2011
11 de Julho - 16h25
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Assista ao Hino TF TEEN Consolação