| Total de Visualizações | Visualizações do Dia | ||
| 1º Lugar | Itaquera | 3486 | 70 |
| 2º Lugar | Campinas | 3440 | 83 |
| 3º Lugar | Santos | 2551 | 48 |
| 4ºLugar | Consolação | 2226 | 72 |
| 5ºLugar | Lapa | 2224 | 41 |
| 6º Lugar | Barueri | 1599 | 18 |
| 7º Lugar | Sumaré | 1516 | 16 |
| 8ºLugar | Mauá | 1405 | 14 |
| 9ºLugar | Indaiatuba | 1311 | 26 |
| 10ºLugar | João Dias | 1285 | 0 |
| 11ºLugar | Cocaia | 1232 | 25 |
| 12ºLugar | Limeira | 1112 | 36 |
| 13ºLugar | Diadema | 898 | 0 |
18 de julho de 2011
18 de Julho - 17h50
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Assista ao Hino TF TEEN Consolação