| Total de Visualizações | Visualizações dos dias 22, 23, 24 e 25 | |
| Itaquera | 3940 | 158 |
| Campinas | 3716 | 118 |
| Santos | 2924 | 149 |
| Lapa | 2553 | 135 |
| Consolação | 2551 | 141 |
| Barueri | 1763 | 61 |
| Sumaré | 1607 | 16 |
| Mauá | 1504 | 28 |
| Indaiatuba | 1436 | 63 |
| Cocaia | 1377 | 46 |
| Limeira | 1320 | 56 |
| João Dias | 1285 | 0 |
| Pirituba | 960 | 32 |
25 de julho de 2011
25 de Julho - 17h00
22 de julho de 2011
22 de Julho - 17h39
| Total de Visualizações | Visualizações do dia | |
| Itaquera | 3782 | 65 |
| Campinas | 3598 | 14 |
| Santos | 2775 | 47 |
| Lapa | 2418 | 39 |
| Consolação | 2410 | 40 |
| Barueri | 1702 | 32 |
| Sumaré | 1591 | 16 |
| Mauá | 1476 | 21 |
| Indaiatuba | 1373 | 5 |
| Cocaia | 1331 | 22 |
| João Dias | 1285 | 0 |
| Limeira | 1264 | 44 |
| Pirituba | 928 | 108 |
21 de julho de 2011
21 de Julho - 16h35
| Total de Visualizações | Visualizações nos dias 20 e 21 | |
| Itaquera | 3717 | 144 |
| Campinas | 3584 | 66 |
| Santos | 2728 | 110 |
| Lapa | 2379 | 102 |
| Consolação | 2370 | 91 |
| Barueri | 1670 | 42 |
| Sumaré | 1575 | 30 |
| Mauá | 1455 | 32 |
| Indaiatuba | 1368 | 37 |
| Cocaia | 1309 | 49 |
| João Dias | 1285 | 0 |
| Limeira | 1220 | 71 |
| Diadema | 898 | 0 |
19 de julho de 2011
19 de Julho - 15h45
| Total de Visualizações | Visualizações do dia | |
| Itaquera | 3573 | 87 |
| Campinas | 3518 | 78 |
| Santos | 2618 | 67 |
| Consolação | 2279 | 53 |
| Lapa | 2277 | 53 |
| Barueri | 1628 | 29 |
| Sumaré | 1545 | 29 |
| Mauá | 1423 | 18 |
| Indaiatuba | 1331 | 20 |
| João Dias | 1285 | 0 |
| Cocaia | 1260 | 28 |
| Limeira | 1149 | 37 |
| Diadema | 898 | 0 |
Assinar:
Comentários (Atom)